ホーム > 不動産情報
| 賃料 | 50,000円 |
|---|---|
| 所在 | 別府市若草町4丁目 |
| 駐車料 | 駐車場なし |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | 餅ヶ浜バス亭 徒歩4分 |
| 最寄駅 | 別府駅 |
| 仲介手数料 | 家賃1ヶ月 + 消費税 |
| 敷金/礼金 | 家賃1.5ヶ月 / なし |
| 床面積 | 30.32㎡ |
| 間取り | 1ルーム |
| 築年数 | 平成3年7月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | オートロック・エアコン完備・共同温泉 |
| 賃料 | 60,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市葛原788-1 |
| 駐車料 | 1台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 5,500円 |
| 交通 | JR柳ヶ浦駅 車で15分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 家賃1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 家賃1ヶ月分 / なし |
| 床面積 | 80.65㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | - |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | - |
| 賃料 | A・C/45,000円 B 43,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市住吉町2丁目26-2 |
| 駐車料 | 1台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 1,500円 |
| 交通 | JR柳ヶ浦駅 徒歩1分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 家賃1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 家賃1ヶ月分 / なし |
| 床面積 | 54.57㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 築年数 | 平成22年12月 |
| 保険 | 要火災保険加入・要保証会社加入 |
| 備考 | 駐車場2台目より2,000円 |
| 賃料 | 75,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字閣411-1 |
| 駐車料 | 2台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | 閣バス停より徒歩3分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 54.50㎡ |
| 間取り | 3LDK + 多目的スペース |
| 築年数 | 平成17年 4月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・オール電化・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | 68,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字閣411-1 |
| 駐車料 | 2台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | 閣バス停より徒歩3分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 120.00㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 平成17年 4月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・オール電化・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | 55,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字閣411-1 |
| 駐車料 | 1台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | 閣バス停より徒歩3分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 136.00㎡ |
| 間取り | 2DK |
| 築年数 | 平成17年 4月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・オール電化・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | A~D 65,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字辛島96-2 |
| 駐車料 | 2台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | JR日豊本線 柳ヶ浦駅 車で15分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 137.82㎡ |
| 間取り | 3LDK + 倉庫 |
| 築年数 | 平成14年 10月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | E~G 67,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字辛島96-2 |
| 駐車料 | 2台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | JR日豊本線 柳ヶ浦駅 車で15分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 121.39㎡ |
| 間取り | 3LDK + 倉庫 |
| 築年数 | 平成14年 10月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | 65,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字辛島55-1 |
| 駐車料 | 2台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | JR日豊本線 柳ヶ浦駅 車で15分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 126.69㎡ |
| 間取り | 2LDK + 多目的スペース + ロフト |
| 築年数 | 平成13年 2月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | 65,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字四日市2532-3 |
| 駐車料 | 2台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | JR日豊本線 柳ヶ浦駅 車で20分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 101.08㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 平成14年 3月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | 69,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字四日市2298-1 |
| 駐車料 | 2台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | JR日豊本線 柳ヶ浦駅 車で20分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 94.81㎡ |
| 間取り | 3LDK + 倉庫 |
| 築年数 | 平成8年 11月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | 69,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字四日市2298-1 |
| 駐車料 | 2台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | JR日豊本線 柳ヶ浦駅 車で20分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 96.33㎡ |
| 間取り | 3LDK + 倉庫 |
| 築年数 | 平成8年 12月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | 冷暖房完備・バリアフリー・カメラ付インターホン |
| 賃料 | 50,000円 |
|---|---|
| 所在 | 宇佐市大字四日市2518-1 |
| 駐車料 | 1台込 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 共益費 | 込 |
| 交通 | JR日豊本線 柳ヶ浦駅 車で20分 |
| 最寄駅 | 柳ヶ浦駅 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 / なし |
| 床面積 | 67.69㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 平成8年 10月 |
| 保険 | 要火災保険加入 |
| 備考 | - |
▲ページトップへ
売地(事業用地・店舗用地)画像をクリックしますと拡大してご覧になれます。売却済
| 所在 | 宇佐市大字四日市 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通 | JR 日豊本線/ 豊前善光寺駅 車で15分 |
| 建ぺい率 | 80 % |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 飲用水 | 市水道 |
| 汚水 | 公共下水 |
| ガス | 個別プロパン |
| 面積 | 300.00坪 |
| 価格 | 坪 60,000円~ 【区画相談に応じます】 |
| 所在 | 宇佐市大字山本 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通 | JR 日豊本線/ 柳ヶ浦駅 車で15分 |
| 建ぺい率 | 70 % |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑【農地転用予定】 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 接道状況 | 北側 4m市道 |
| 飲用水 | 市水道 |
| 汚水 | 公共下水 |
| ガス | 個別プロパン |
| 面積 | C: 113.34 坪 D: 109.25 坪 |
| 価格 | C: 5,160,000円 D: 5,000,000円 |